PayU es el lider historico del procesamiento de pagos en Latinoamerica, con la mayor base de comercios en la region y respaldo de Naspers. OnePay complementa el procesamiento con cobranza inteligente, orquestacion de pagos y herramientas de retencion que van mas alla de la pasarela tradicional. Conoce las diferencias clave entre ambas plataformas.
| OnePay | PayU | |
|---|---|---|
| Medios de pago | ||
| PSE | ||
| Nequi | ||
| DaviPlata | ||
| Visa / Mastercard / AMEX | ||
| BreB / Transfiya | Solo BreB QR | |
| Efecty | Proximamente | |
| ACH directo | ||
| Boton Bancolombia | ||
| Cobranza y retencion | ||
| Cobranza automatizada con IA | ||
| WhatsApp Business integrado | ||
| Recordatorios inteligentes con IA | ||
| Debitos automaticos | ||
| Dunning / reintentos automaticos | ||
| Productos y funcionalidades | ||
| Links de pago | ||
| Portal de pagos marca blanca | ||
| Suscripciones | ||
| Dispersiones / payouts | ||
| Facturacion electronica | ||
| Tap to Phone | ||
| Infraestructura tecnica | ||
| PCI-DSS Level 1 | ||
| API REST + Webhooks | ||
| Orquestador de pagos | ||
| Tokenizacion | ||
| Conciliacion en tiempo real | ||
| Settlement T+1 | ||
Medios de pago
Cobranza y retencion
Productos y funcionalidades
Infraestructura tecnica
Medios de pago
Cobranza y retencion
Productos y funcionalidades
Infraestructura tecnica
Descubre cómo OnePay puede transformar tu proceso de cobro con cobranza inteligente, WhatsApp y más.